產品展示
產品詳情
F4德標球閥/DIN2635/DIN3202,德標高平臺球閥
一)技術參數(shù):
·兩片式結構,全通徑,球閥長度參照DIN3202-F4/F5
·密封結構:PTFE球座密封,可提供防火密封結構。
·球閥法蘭:PN16球閥遵照DIN2633;PN25球閥遵照DIN2634; PN40球閥遵照DIN2635 ,見P76頁
·工作壓力:RTV16法蘭式球閥為0~16bar;RTV25法蘭式球閥為0~25bar;RTV40法蘭式球閥為0~40bar
·工作溫度:碳鋼球閥為-30℃~+150℃;不銹鋼球閥為-46℃~+180℃
·適用介質:碳鋼球閥適用于油、脂,不銹鋼球閥廣泛適用于水、蒸汽、空氣以及各類有腐蝕性的氣體和液體。
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | ||||
碳鋼球閥 DN15~150 | 不銹鋼球閥 DN15~150 | 球閥 DN15~80 | 球閥 DN>80 | ||||||
1、4 | 閥體 | WCB(1.0619) | A351-CF8不銹鋼 | 8 | 閥桿密封 | PTFE填料 | PTFE填料 | ||
2 | 球體 | 304不銹鋼 | A351-CF8不銹鋼 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈 | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撐墊 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 閥桿 | 304不銹鋼 | A351-CF8不銹鋼 | 11 | 手柄 | 304不銹鋼 | 碳鋼A53鍍鋅 |
三)規(guī)格尺寸表
球閥型號 | 通徑 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球閥 | PN25/40球閥 | |||||||
PN16球閥 | PN25/40球閥 | D | K | 螺栓 | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔數(shù) | 孔數(shù) | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
一)技術參數(shù):
·兩片式結構,全通徑,球閥長度參照DIN3202-F4/F5
·密封結構:PTFE球座密封,可提供防火密封結構。
·球閥法蘭:PN16球閥遵照DIN2633;PN25球閥遵照DIN2634; PN40球閥遵照DIN2635 ,見P76頁
·工作壓力:RTV16法蘭式球閥為0~16bar;RTV25法蘭式球閥為0~25bar;RTV40法蘭式球閥為0~40bar
·工作溫度:碳鋼球閥為-30℃~+150℃;不銹鋼球閥為-46℃~+180℃
·適用介質:碳鋼球閥適用于油、脂,不銹鋼球閥廣泛適用于水、蒸汽、空氣以及各類有腐蝕性的氣體和液體。
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | ||||
碳鋼球閥 DN15~150 | 不銹鋼球閥 DN15~150 | 球閥 DN15~80 | 球閥 DN>80 | ||||||
1、4 | 閥體 | WCB(1.0619) | A351-CF8不銹鋼 | 8 | 閥桿密封 | PTFE填料 | PTFE填料 | ||
2 | 球體 | 304不銹鋼 | A351-CF8不銹鋼 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈 | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撐墊 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 閥桿 | 304不銹鋼 | A351-CF8不銹鋼 | 11 | 手柄 | 304不銹鋼 | 碳鋼A53鍍鋅 |
三)規(guī)格尺寸表
球閥型號 | 通徑 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球閥 | PN25/40球閥 | |||||||
PN16球閥 | PN25/40球閥 | D | K | 螺栓 | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔數(shù) | 孔數(shù) | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
上一條:Q341蝸輪傳動球閥
下一條:蝸輪球閥
相關信息